| Trim. 1 |
---|---|
Iniciativa de ingresos | |
Información adicional a la iniciativa de ingresos | |
Dictámenes acuerdo y actas | |
Ley de Ingresos | |
Calendario de ingresos |
  | Trim. 1 |
---|---|
Proyecto de presupuesto de egresos | |
Información adicional al proyecto de presupuesto de egresos | |
Dictámenes acuerdo y actas | |
Presupuesto de egresos | |
Calendario de egreso | |
Presupuesto ciudadano |
  | Trim. 1 |
---|---|
PBR |
  | Trim. 1 |
---|---|
Proyecciones de ingresos | |
Proyecciones de egresos | |
Resultados de ingresos | |
Resultados de egresos | |
Informe de estudios actuariales |
  | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 |
---|---|---|---|---|
Estado de actividades | ||||
Estado de situación financiera | ||||
Estado de variación en la hacienda pública | ||||
Estado de cambios en la situación financiera | ||||
Estado de flujos de efectivo | ||||
Estado analítico del activo | ||||
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ||||
Informes sobre pasivos contingentes | ||||
Notas a los estados financieros (Desglose y memoria) | ||||
Notas a los estados financieros (Gestión administrativa) |
  | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 |
---|---|---|---|---|
Estado analítico de ingresos CE | ||||
Estado analítico de ingresos CFF | ||||
Estado analítico de ingresos concepto | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Administrativa) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Económica) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (COG) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Funcional) | ||||
Endeudamiento neto | ||||
Intereses de la deuda | ||||
Un flujo de fondos |
  | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 |
---|---|---|---|---|
Gasto por categoría programática | ||||
Programas y proyectos de inversión | ||||
Indicadores de resultados |
  | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 |
---|---|---|---|---|
Relación de bienes muebles | ||||
Relación de bienes inmuebles |
  | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 |
---|---|---|---|---|
Ayudas y subsidios | ||||
Programas con recursos federales por orden de gobierno | ||||
Cuentas bancarias productivas federales | ||||
Aportación federal para la salud | ||||
Aportación a la infraestructura social (FAIS) | ||||
Aportación fortalecimiento municipios (FORTAMUN) | ||||
Aportación federal para seguridad pública | ||||
Aportación para la educación tecnológica y de adultos (FAETA) | ||||
Obligaciones con fondos federales | ||||
Ejercicio y destino de gasto federalizado | ||||
Evaluación de recursos federales |
  | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 |
---|---|---|---|---|
Estado de situación financiera | ||||
Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos | ||||
Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos | ||||
Balance presupuestario | ||||
Estado analítico de ingresos | ||||
Estado analítico del presupuesto de egresos (Objeto) | ||||
Estado analítico del presupuesto de egresos (Administrativa) | ||||
Estado analítico del presupuesto de egresos (Funcional) | ||||
Estado analítico del presupuesto de egresos (Categoría) |
  |   |
---|---|
Guía de cumplimiento |
  |   |
---|---|
Manual del Ente Publico |